| 1 | Caen | | Vannes | |||
| 2 | Châteauroux | | Metz | |||
| 3 | Strasbourg | | Tours | |||
| 4 | Angers | | Brest | |||
| 5 | AC Ajaccio | | Nîmes | |||
| 6 | Clermont | | Istres | |||
| 7 | Nantes | | Laval |
Rapports
| Nombre de grilles gagnantes | Rapports par grille gagnante pour 1 € | |
| 7 bons pronostics | 117 | 940,00 € |
| 6 bons pronostics | 2 651 | 46,10 € |
Pas de gagnant en 14 !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire