| 1 | Toulouse | | Paris | |||
| 2 | Lyon | | Sochaux | |||
| 3 | Auxerre | | Bordeaux | |||
| 4 | Nancy | | Marseille | |||
| 5 | Monaco | | Lens | |||
| 6 | Montpellier | | St Etienne | |||
| 7 | Lille | | Rennes | |||
| 8 | Lorient | | Nice | |||
| 9 | Valenciennes | | Grenoble | |||
| 10 | Le Mans | | Boulogne | |||
| 11 | Genoa | | Inter Milan | |||
| 12 | Milan AC | | AS Rome | |||
| 13 | Lazio Rome | | Sampdoria | |||
| 14 | FC Valence | | FC Barcelone |
Rapports
| Nombre de grilles gagnantes | Rapports par grille gagnante pour 1 € | |
| 14 bons pronostics | 0 | - |
| 13 bons pronostics | 4 | 70 086,60 € |
| 12 bons pronostics | 200 | 1 135,70 € |
| 11 bons pronostics | 2 426 | 127,00 € |
Rapport loto foot 7
| Nombre de grilles gagnantes | Rapports par grille gagnante pour 1 € | |
| 7 bons pronostics | 47 | 4 300,00 € |
| 6 bons pronostics | 1 784 | 125,80 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire