| 1 | Bordeaux | | Bayern Munich | |||
| 2 | Real Madrid | | Milan AC | |||
| 3 | Juventus Turin | | Mac.Haifa | |||
| 4 | Wolfsburg | | Besiktas | |||
| 5 | FC Porto | | Apoel Nicosie | |||
| 6 | Chelsea | | AtleticoMadrid | |||
| 7 | FC Zurich | | Marseille | |||
| 8 | Liverpool | | Lyon | |||
| 9 | Inter Milan | | Dynamo Kiev | |||
| 10 | FC Barcelone | | Rubin Kazan | |||
| 11 | Stuttgart | | FC Séville | |||
| 12 | AZ Alkmaar | | Arsenal | |||
| 13 | Shakht.Donetsk | | Toulouse | |||
| 14 | Lille | | Genoa |
Rapports En 14
| Nombre de grilles gagnantes | Rapports par grille gagnante pour 1 € | |
| 14 bons pronostics | 0 | - |
| 13 bons pronostics | 3 | 35 412,40 € |
| 12 bons pronostics | 34 | 2 455,80 € |
| 11 bons pronostics | 446 | 258,60 € |
Rapports LOTO FOOT 7
| Nombre de grilles gagnantes | Rapports par grille gagnante pour 1 € | |
| 7 bons pronostics | 1 400 | 122,00 € |
| 6 bons pronostics | 20 402 | 9,30 € |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire